Ukuran Torsi Baut Mesin 2AR-FE Toyota Alphard 2500cc model tahun 2015
Ukuran Torsi Baut Mesin 2AR-FE Toyota Alphard 2500cc model tahun 2015 - Sejauh yang ombro ketahui, Toyota alphard dan vellfire model tahun 2015 ini menggunakan 2 tipe mesin yaitu seri 2AR-FE dan 2GR-FE. Mesin seri 2AR FE berkapasitas 2500cc sedangkan 2GR-FE berkapasitas 3500cc. Jadi, khusus untuk artikel kali ini, Ombro akan berbagi informasi seputar ukuran torsi baut mesin Toyota Alphard seri 2AR-FE yang berkapasitas 2500cc.
Mesin 2AR-FE hingga kini masih digunakan pada Toyota Alphard versi teranyar saat artikel ini ditulis. Mesin 2AR-FE merupakan mesin injeksi elektronik 2500cc dengan konfigurasi mesin 4 silinder segaris. Mesin ini sudah menggunakan 16 valve DOHC yang juga ditunjang dengan teknologi Dual VVTi.
Untuk penggerak katupnya, mesin 2AR-FE ini menggunakan timing chain yang terkenal akan durabilitynya. Selain itu, mesin ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi drive by wire berupa Electronic Throttle Control System intelligence dan Direct Ignition System (DIS) yang menghasilkan mesin bertenaga, irit bahan bakar dan emisi yang lebih bersih.
Untuk performanya sendiri, mesin 2AR-FE pada Toyota Alphard ini diklaim mampu menghasilkan output maksimum hingga 134kW pada putaran mesin 6000rpm. Sedangkan untuk untuk torsi maksimumnya, mesin ini mampu menghasilkan torsi sebesar 235Nm pada putaran mesin 4100rpm
Dibawah berikut adalah Tabel Ukuran Torsi Baut Mesin 2AR-FE Toyota Alphard 2500cc model tahun 2015. Simak info lengkapnya dibawah ini.
Tabel Ukuran Torsi Baut Mesin 2AR-FE Toyota Alphard 2500cc
Pengencangan Part | Catatan | N.m | kgf.cm |
---|---|---|---|
MESIN ASSEMBLY |
|||
Radiator reserve tank assembly x Radiator reserve tank bracket | 12 | 122 | |
Engine hanger No. 1 dan Engine hanger No. 2 x Cylinder head | 43 | 438 | |
Engine mounting insulator LH x Vehicle body | 95 | 969 | |
Bracket x Engine mounting insulator | 13 | 133 | |
Engine mounting insulator sub-assembly RH x Vehicle body | 95 | 969 | |
Bracket x Engine mounting insulator sub-assembly RH | 9.8 | 100 | |
Engine mounting insulator LH x Braket engine mounting LH | 56 | 571 | |
Engine mounting insulator RH x Engine mounting bracket RH | Baut dan Mur (A) | 95 | 969 |
Mur (B) | 52 | 530 | |
Front suspension crossmember sub-assembly x Vehicle body | 96 | 979 | |
Front crossmember sub-assembly x Front engine mounting insulator | 95 | 969 | |
Rear engine mounting insulator x Rear engine mounting bracket | 95 | 969 | |
Front engine mounting insulator x Front engine mounting bracket | 95 | 969 | |
Engine wire No. 3 x Continuously variable transaxle assembly | 8.4 | 86 | |
Engine wire x Vehicle body | Baut (A) | 8.4 | 86 |
Baut (B) | 13 | 133 | |
Engine wire x Engine room relay block assembly | 10.5 | 107 | |
Radiator reserve tank bracket x Engine mounting insulator sub-assembly RH | 12 | 122 | |
Radiator reserve tank assembly x Radiator reserve tank bracket | 12 | 122 | |
Cable x Terminal negatif (-) baterai | 5.4 | 55 | |
UNIT MESIN | |||
Stud bolt x Cylinder head cover sub-assembly | 8.0 | 82 | |
Stud bolt x Camshaft housing sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Stud bolt x Engine mounting bracket RH | 15 | 153 | |
Stud bolt x Stiffening Crankcase assembly | Stud bolt (A) | 9.5 | 97 |
Stud bolt (B) | 4.0 | 41 | |
Stud bolt x Cylinder block sub-assembly | 15 | 153 | |
Engine balancer assembly x Stiffening crankcase assembly | 24 | 245 | |
Stiffening crankcase assembly x Cylinder block sub-assembly | Baut (A) | 24 | 245 |
kecuali baut (A) | 43 | 438 | |
Oil pan baffle plate No. 1 x Stiffening crankcase assembly and engine balancer assembly | 10 | 102 | |
Oil strainer sub-assembly x Stiffening crankcase assembly and engine balancer assembly | 9.0 | 92 | |
Oil pan sub-assembly x Stiffening crankcase assembly | 10 | 102 | |
Oil pan drain plug x Oil pan sub-assembly | 40 | 408 | |
Camshaft bearing cap No. 1, camshaft bearing cap No. 2 dan camshaft bearing cap No. 3 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft bearing cap No. 1, camshaft bearing cap No. 2 dan camshaft bearing cap No. 3 x Cylinder head sub-assembly dan camshaft housing sub-assembly | 27 | 275 | |
Camshaft timing gear assembly x Camshaft | 85 | 867 | |
Camshaft timing exhaust gear assembly x No. 2 camshaft | 85 | 867 | |
Chain vibration damper No. 1 x Cylinder head sub-assembly dan cylinder block sub-assembly | 21 | 214 | |
Chain tensioner slipper x Cylinder head sub-assembly | 21 | 214 | |
No. 1 chain tensioner assembly x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Timing chain guide x Camshaft bearing cap No. 1 | 21 | 214 | |
Timing chain cover plate x Timing chain cover sub-assembly | 10 | 102 | |
Oil pump relief valve plug x Timing chain cover assembly | 30 | 306 | |
Engine mounting bracket RH x Timing chain cover sub-assembly | Baut (1), (2) dan (3) | 55 | 561 |
Baut (4) | 21 | 214 | |
Cylinder head cover sub-assembly x Cylinder head sub-assembly | 12 | 122 | |
Puli crankshaft x Crankshaft | 260 | 2651 | |
Separator case x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Ventilation case sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 21 | 214 | |
Engine cover joint x Cylinder head cover sub-assembly | 10 | 102 | |
Sensor wire x Cylinder block sub-assembly | 21 | 214 | |
Stud bolt x Water inlet housing | 4.4 | 45 | |
Water inlet housing x Cylinder block sub-assembly | 43 | 438 | |
Water by-pass pipe No. 1 x Water inlet housing and cylinder block sub-assembly | 12 | 122 | |
V-ribbed belt tensioner assembly x Water inlet housing | 21 | 214 | |
Engine oil level dipstick guide x Water inlet housing | 10 | 102 | |
Compressor mounting bracket No. 1 x Cylinder block sub-assembly and stiffening crankcase assembly | 21 | 214 | |
Drive shaft bearing bracket x Cylinder block sub-assembly and stiffening crankcase assembly | 63.7 | 650 | |
CYLINDER HEAD | |||
Stud bolt x Cylinder head sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Straight screw plug No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 44 | 449 | |
Straight screw plug No. 2 x Cylinder head sub-assembly | 78 | 795 | |
CAMSHAFT | |||
Camshaft timing exhaust gear assembly x No. 2 camshaft | 85 | 867 | |
Camshaft bearing cap No. 1, camshaft bearing cap No. 2 dan camshaft bearing cap No. 3 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft bearing cap No. 1, camshaft bearing cap No. 2, camshaft bearing cap No. 3 x Cylinder head sub-assembly and cylinder housing sub-assembly | 27 | 275 | |
Camshaft timing gear bolt x Camshaft | 85 | 867 | |
No. 1 chain tensioner assembly x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Timing chain cover plate x Timing chain cover sub-assembly | 10 | 102 | |
Oil pump relief valve plug x Timing chain cover sub-assembly | 37.5 | 382 | |
Engine wire x Engine assembly | Baut (A) | 8.4 | 86 |
Baut (B) dan mur (A) | 7.7 | 79 | |
Mur (B) | 9.8 | 100 | |
Air conditioner tube assembly x Vehicle body | 9.8 | 100 | |
CYLINDER HEAD GASKET | |||
Cylinder head sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 1st | 36 | 367 |
2nd | 36 | 367 | |
3rd | Putar 90° | ||
4th | Putar 90° | ||
CYLINDER BLOCK | |||
Stud bolt x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Oil nozzle sub-assembly No. 2 x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Oil nozzle sub-assembly No. 1 x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Crankshaft bearing cap x Cylinder block sub-assembly | 1st | 20 | 204 |
2nd | 40 | 408 | |
3rd | Putar 90° | ||
Connecting rod bearing cap x Connecting rod sub-assembly | 1st | 40 | 408 |
2nd | Putar 90° | ||
Drive plate and ring gear sub-assembly x Crankshaft | 98 | 999 |
Catatan:
- Nilai torsi dan kekencangan baut pada tabel diatas menggunakan satuan Newton meter dan Kilogram-force centi meter. Perhatikan nilai satuan torsi yang Anda gunakan pada Torque Wrench / kunci torsi sebelum melakukan pengencangan. Pastikan satuannya sama.
- Pada bagian kolom catatan dalam tabel, kolom itu adalah urutan langkah-langkah pengencangannya, 1st berarti langkan pertama, 2nd berarti langkah ke dua, 3rd adalah langkah ke tiga, dan 4th adalah langkah ke empat. Contohnya pada baut cylinder head ; Langkah pertama adalah pengencangan sebesar 36Nm. Langkah keduanya adalah pengencangan sebesar 36Nm. Langkah ketiga adalah tambahkan pengencangan dengan memutar baut sebanyak 90°, dan langkah ke empat juga menambahkan kembali putaran pengencangan baut sebanyak 90°.
Baca juga:
- Tabel Torsi Baut Mesin 2KD-FTV Toyota
- Tabel Torsi Baut Mesin Kijang Innova 1TR-FE VVTi
- Ukuran Torsi Baut Mesin W04D-TR Toyota Dyna 130 HT
Dalam melakukan setiap pengencangan, terutama pada baut-baut khusus seperti Cylinder head bolt, Bearing cap bolt, Connecting rod nut, selalu kencangkan sesuai dengan urutan dan langkah-langkahnya. Selesaikanlah terlebih dahulu langkah pertama baru lanjutkan langkah berikutnya. Kesalahan dalam melakukan tahap-tahap pengencangan bisa merusak komponen yang ada seperti baut patah atau ulir sleg.
Demikianlah artikel tentang Tabel Ukuran Torsi Baut Mesin 2AR-FE Toyota Alphard 2500cc yang bisa ombro sampaikan. Semoga artikel ini bisa bermanfaat, terima kasih