Tabel torsi baut mesin Kijang Innova 1TR-FE VVTi
1TR-FE merupakan tipe mesin yang sebenarnya sudah lebih dari 1 dekade digunakan oleh TOYOTA pada beberapa tipe mobilnya. Setidaknya, mesin ini sudah digunakan pada Kijang Innova keluaran tahun 2004 hingga mobil keluaran terkini yaitu Kijang Innova Reborn. Selain Kijang Innova, mesin 1TR-FE ini juga digunakan pada tipe mobil lainnya seperti Toyota Hilux dan Toyota Hiace tipe bensin.
Mesin 1TR-FE ini adalah mesin bensin unggulan berkapasitas 1998cc 4 silinder segaris, DOHC 16 katup dengan teknlogi VVTi. Bahkan untuk keluaran terkini, mesin 1TR-FE sudah mengusung dual VVTi sehingga mampu menghasilkan mesin yang lebih bertenaga namun tetap efisien bahan bakar serta lebih ramah lingkungan.
Untuk single VVTi, mesin 1TR-FE ini memiliki tenaga maksimum 136 hp (101 kW) pada 5,600 rpm, dan torsi 18.6 kg m (182 N·m) pada 4,000 rpm. Sedangkan untuk dual VVTi, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum 139 hp (104 kW) pada 5600 rpm dan torsi 18,7 kg.m (183 N.m) pada 4000 rpm.
Karena tingkat kepopulerannya yang sangat tinggi, tentunya kebutuhan informasi terkait untuk momen dan torsi baut mesin 1TR-FE ini menjadi pilihan OMBRO untuk kembali berbagi informasi teknis seputar torsi dan kekencangan baut mesin Kijang Innova 1TR-FE.
Dibawah berikut adalah ukuran torsi baut mesin Kijang Innova 1TR-FE khusus tipe VVTi saja yang sudah OMBRO rangkum dari beberapa sumber
Tabel torsi baut mesin Kijang Innova 1TR-FE
PART YANG DIKENCANGKAN | Catatan | N.m | kgf.cm |
---|---|---|---|
Camshaft bearing cap x Cylinder head | bolt A | 12 | 122 |
lainnya | 15.5 | 158 | |
Timing gear case plug x Timing chain cover | 16.6 | 169 | |
Timing chain guide x Cylinder head | 10 | 102 | |
Cylinder head cover x Cylinder head | 9 | 92 | |
Engine mounting bracket front LH RH x Cylinder block | 51 | 520 | |
Camshaft position sensor x Timing chain cover | 8.5 | 87 | |
Water by-pass pipe x Timing chain cover | 17.5 | 179 | |
V-ribbed belt tensioner x Timing chain cover | bolt 1 | 40 | 408 |
bolt 2 | 21 | 214 | |
bolt 3 | 43 | 438 | |
Compressor mounting bracket x Cylinder block | bolt A, B | 45 | 459 |
bolt C | 24.5 | 250 | |
Exhaust manifold x Cylinder head | 36 | 367 | |
Exhaust manifold heat insulator x Exhaust manifold | 12 | 122 | |
Intake manifold x Cylinder head | 25 | 255 | |
Ground wire x Cylinder block | 31 | 316 | |
Ventilation pipe x Cylinder head | 18 | 184 | |
Ignition coil x Cylinder head cover | 9 | 92 | |
Engine mounting bracket x Body | 38 | 388 | |
Rear end plate x Cylinder block | 18 | 184 | |
Flywheel x Crankshaft | 1st : | 26.5 | 270 |
2nd : | Putar 90° | Putar 90° | |
Cooler compressor x Compressor bracket | 25 | 255 | |
Suction hose x Timing chain cover | 5.4 | 54 | |
Oil dipstick gauge x Cylinder block | 8 | 82 | |
Vane pump x Timing chain cover | 25 | 255 | |
Engine wire x Engine relay block | 13 | 133 | |
Ground wire x Cylinder block | 31 | 316 | |
Ground wire x Body | 13 | 133 | |
Engine wire x Body | 13 | 133 | |
Air cleaner x Body | 14 | 143 | |
Intake air connector x Cylinder head cover | 8 | 82 | |
Intake air connector x Hose clamp | 5 | 51 | |
Engine under cover x Body | 28 | 286 | |
Stud bolt x Cylinder block | 5 | 51 | |
Oil nozzle x Cylinder block | 9 | 92 | |
Cylinder block water drain cock x Cylinder block | 24.5 | 250 | |
Crankshaft bearing cap x Cylinder block (metal duduk) | 1st : | 39 | 398 |
2nd : | Putar 90° | Putar 90° | |
Connecting rod cap x Connecting rod (metal jalan) | 1st : | 24.5 | 250 |
2nd : | Putar 90° | Putar 90° | |
Head straight screw plug x Cylinder head | 44 | 449 | |
Head straight screw plug x Cylinder head | 90 | 918 | |
Stud bolt x Cylinder head | bolt A | 3 | 31 |
bolt B | 7.5 | 76 | |
bolt C | 9.5 | 97 | |
Oil control valve filter x Cylinder head | 30 | 306 | |
Engine rear oil seal retainer x Cylinder block | 13 | 133 | |
Oil filter bracket x Cylinder block | union bolt | 68.5 | 699 |
nut | 25 | 255 | |
Oil filter union x Cylinder block | 43 | 439 | |
Oil filter bracket x Oil filter | 17.2 | 175 | |
Cylinder head x Cylinder block | 1st: | 39 | 398 |
2nd: | Putar 90° | Putar 90° | |
3rd: | Putar 90° | Putar 90° | |
Camshaft timing sprocket x Camshaft | 78 | 795 | |
Oil jet x Cylinder head | 21 | 214 | |
Chain vibration damper x Cylinder block | 21 | 214 | |
Chain tensioner slipper x Cylinder block | 21 | 214 | |
Chain tensioner x Cylinder block | 10 | 102 | |
Timing chain guide x Cylinder block | 10 | 102 | |
Oil pump x Relief valve | 49 | 500 | |
Water pump x Cylinder block | 9 | 92 | |
Timing chain cover x Cylinder block | bolt 1,2,3 | 21 | 214 |
bolt A 2,3 | 46 | 469 | |
bolt E 4 | 21 | 214 | |
Stud bolt x Oil pan | A | 7.5 | 76 |
B | 3 | 31 | |
Oil pan x Cylinder block | 26 | 265 | |
Oil stainer x Cylinder block | 20 | 204 | |
No. 2 oil pan x No. 1 oil pan | 9 | 92 | |
Crankshaft pulley x Crankshaft | 260 | 2,651 | |
Cylinder head cover x Cylinder head | 9 | 92 | |
Ventilation valve x Cylinder head cover | 5 | 51 |
Baca juga :
- Spesifikasi torsi dan momen baut mesin Avanza K3VE
- Tabel ukuran torsi baut mesin L300 Diesel 4D56
- Daftar spesifikasi dan kekencangan baut mesin Mitsubishi T120SS
Demikianlah artikel tentang tabel torsi baut mesin Kijang Innova 1TR-FE VVTi ini bisa OMBRO sampaikan, semoga artikel ini bisa bermanfaat buat rekan dan pembaca sekalian.