Ukuran Torsi Baut Mesin 3NR-VE Toyota Calya Model tahun 2016
Ukuran Torsi Baut Mesin 3NR-VE Toyota Calya Model tahun 2016 - Toyota Calya 2016 diketahui menggunakan mesin seri 3NR-VE. Mesin ini adalah mesin injeksi 4 silinder segaris dengan total kapasitas 1200cc. Mesin 3NR-VE ini menggunakan 16 valve DOHC dan sudah mengusung dual VVTi.
Untuk penggerak katupnya, mesin 3NR-VE ini meggunakan timing chain yang dikenal awet dan tahan lama. Selain itu, sistem pengapian juga sudah menggunakan model Direct Ignition System (DIS) dengan firing order 1342. Untuk bahan bakarnya, mesin ini membutuhkan bahan bakar tanpa timbal dengan oktan 92. Mesin 3NR-VE pada Toyota Calya ini memiliki regulasi emisi dengan standar EURO II.
Mesin 3NR-VE diklaim mampu mengeluarkan output maksimum sebesar 63kW di 6000 rpm, sedangkan torsi maksimum yang bisa dihasilkan adalah 108Nm di 4400 rpm. Oiya, selain Toyota Calya, mesin 3NR-VE ini juga ikut dipakai oleh kembarannya yaitu Daihatsu Sigra.
Dibawah ini adalah tabel ukuran torsi baut mesin 3NR-VE Toyota Calya model tahun 2016. Simak informasi lengkapnya dibawah berikut ini.
Tabel Ukuran Torsi Baut Mesin 3NR-VE Toyota Calya
Pengencangan Part | Catatan | N.m | kgf.cm |
---|---|---|---|
TIMING CHAIN ASSEMBLY | |||
Timing chain guide x Cylinder head sub-assembly | 10 | 102 | |
Timing chain guide x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Chain tensioner assembly No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 10 | 102 | |
Chain vibration damper No. 2 x Camshaft housing sub-assembly | 10 | 102 | |
MESIN ASSEMBLY | |||
Engine mounting insulator sub-assembly x Body | 54 | 551 | |
Suction hose x Body | 10 | 102 | |
Brake actuator assembly x Body | 19.5 | 199 | |
Engine mounting insulator sub-assembly LH x Body | 54 | 551 | |
Front suspension crossmember sub-assembly x Transaxle assembly | 120 | 1224 | |
Engine mounting insulator sub-assembly RH x Engine assembly | 98 | 999 | |
Engine mounting insulator sub-assembly LH x Transaxle assembly | untuk Baut A | 75 | 765 |
untuk Baut B | 36.8 | 375 | |
Front suspension crossmember sub-assembly x Body | untuk Baut A | 80 | 816 |
untuk Baut B | 66 | 673 | |
untuk Baut C | 125 | 1275 | |
Transmission control cable bracket No. 1 x Front suspension crossmember sub-assembly | 12.5 | 127 | |
Cooler compressor assembly x Engine assembly | 26.4 | 269 | |
Earth cable x Radiator upper support assembly | 8.0 | 82 | |
Engine wire x Transaxle assembly | 13 | 133 | |
Engine wire x Body | 8.0 | 82 | |
Battery carrier x Bodi | 5.5 | 56 | |
CYLINDER HEAD | |||
Camshaft bearing cap No. 1 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft bearing cap No. 2 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft bearing cap No. 3 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft bearing cap No. 4 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft housing sub-assembly x Cylinder head sub-assembly | 30 | 306 | |
Camshaft timing gear assembly x Camshaft | 54 | 551 | |
Camshaft timing exhaust gear assembly x No. 2 Camshaft | 54 | 551 | |
Stud bolt x Cylinder head sub-assembly | A | 9.5 | 97 |
B | 9.5 | 97 | |
C | 5.0 | 51 | |
Cylinder head sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 1st | 32 | 326 |
2nd | Putar 90° | ||
3rd | Putar 90° | ||
Harness bracket x Cylinder block sub-assembly | 7.0 | 71 | |
Air cleaner stay No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 21 | 214 | |
cylinder head cover sub-assembly x Camshaft housing sub-assembly | 12 | 122 | |
Cam position sensor x Cylinder head cover sub-assembly | 12 | 122 | |
Harness bracket x Timing chain cover sub-assembly | 7.0 | 71 | |
Harness bracket x Cylinder head cover sub-assembly | 7.0 | 71 | |
Harness bracket x Cylinder head sub-assembly | 7.0 | 71 | |
Engine wire x Cylinder head sub-assembly | 8.0 | 82 | |
Engine hanger x Cylinder head sub-assembly | 43 | 438 | |
CYLINDER BLOCK | |||
Oil nozzle sub-assembly No. 1 x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Crankshaft bearing cap x Cylinder block sub-assembly | 1st | 30 | 306 |
2nd | Putar 90° | ||
Connecting rod cap x Connecting rod | 1st | 15 | 153 |
2nd | Putar 90° | ||
Oil pan baffle plate No. 2 x Oil pan sub-assembly | 21 | 214 | |
Oil pan baffle plate No. 1 x Oil pan sub-assembly | 10 | 102 | |
Oil pan sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 21 | 214 | |
Oil pan drain plug x Oil pan sub-assembly | 30 | 306 | |
Cylinder block union x Oil pan sub-assembly | 33.7 | 344 | |
Harness bracket x Cylinder block sub-assembly | 7.0 | 71 | |
Water by-pass pipe No. 1 x Cylinder block sub-assembly | 22 | 224 | |
Drive plate and ring gear sub-assembly x Crankshaft | 78 | 795 | |
Flywheel sub-assembly x Crankshaft | 78 | 795 | |
Puli crankshaft x Crankshaft | 164 | 1672 |
Catatan:
- Nilai torsi dan kekencangan baut pada tabel diatas menggunakan satuan Newton meter dan Kilogram-force centi meter. Perhatikan nilai satuan torsi yang digunakan sebelum melakukan pengencangan. Pastikan satuan ukurannya sama.
- Pada bagian kolom catatan dalam tabel, kolom itu adalah urutan langkah-langkah pengencangannya, 1st berarti langkan pertama, 2nd berarti langkah ke dua dan 3rd adalah langkah ke tiga. Contohnya pada baut cylinder head ; Langkah pertama adalah pengencangan sebesar 32 Nm. Langkah keduanya adalah tambahkan pengencangan dengan memutar baut sebanyak 90°, dan langkah ketiga menambahkan kembali putaran pengencangan baut sebanyak 90°.
Baca juga:
- Kelebihan Dan Kekurangan Toyota Calya
- Tabel Torsi Baut Mesin 1NR-VE Toyota Avanza 1300cc (Model 2015)
- Spesifikasi Torsi Dan Momen Baut Mesin Avanza Mesin K3 VE
Dalam melakukan setiap pengencangan, khususnya pada Cylinder head bolt, Bearing cap bolt, Connecting rod nut, selalu kencangkan baut sesuai dengan urutan dan langkah-langkahnya. Kesalahan dalam melakukan tahap-tahap pengencangan bisa merusak baut atau komponen yang ada.
Demikianlah artikel tentang Tabel Ukuran Torsi Baut Mesin 3NR-VE Toyota Calya yang bisa ombro sampaikan. Semoga artikel ini bisa bermanfaat, terima kasih