Daftar kode DTC Avanza engine K3 VE
Menangani masalah mobil yang indikator check enginenya menyala memanglah tidak mudah. Lampu check engine (Malfunction Indicator Lamp / MIL) merupakan lampu indikator peringatan bagi pengemudi apabila sistem EFI pada mobil tersebut mengalami masalah.
Ada kondisi mobil yang lampu MIL-nya menyala mesin langsung mati. Adapula kondisi mobil yang lampu MIL-nya menyala mesin masih tetap hidup (namun umumnya kondisinya sudah tidak nyaman dipakai seperti sinjal, brebet, ndut-ndutan, dan lain-lain). Baca : Cara Setel Langsam Mobil Injeksi
Untuk menangani masalah lampu indikator check engine menyala ini sebaiknya kita menggunakan alat scanner mesin. Dengan scanner, kita bisa mengetahui secara persis tentang sistem mana yang mengalami masalah (dengan cara mengeahui kode Diagnostic Trouble Code / DTC yang muncul) sehingga kita dapat melokalisir dan memperkecil masalah yang ada pada kendaraan tersebut.
Baca :
Namun begitu, ada beberapa merek kendaraan yang memberikan kemudahan dalam melakukan pemeriksaan DTC ini seperti misalnya pada mobil Toyota Avanza yang tipe enginenya K3 VE khususnya untuk generasi 1.
Cukup dengan menjumper socket DLC3 pada pin 4 dan pin 12 serta membaca kode kedipan lampu MIL yang muncul, maka kita bisa mengetahui area mana saja yang menjadi masalah di mobil tersebut.
Namun, untuk cara membaca kode kedipan lampu mil pada mobil avanza ini akan ombro sampaikan pada artikel berikutnya. Sedangkan pada artikel kali ini, ombro hanya akan memberikan daftar kode DTC avanza dan kode kedipan lampu MIL beserta sirkuit yang mengalami gangguan. Simak daftar kode DTC avanza engine K3 VE dibawah berikut...
Catatan :
Sebagai contoh pengecekan, saat kita melakukan pemeriksaan manual dengan menjumper socket DLC3, lampu MIL di dashboard berkedip sebanyak 4 kali dan 3 kali. Ini artinya, kode MIL yang muncul adalah 43. (baca: cara scan manual avanza engine K3 VE)
Jika kode kedipan lampu yang terbaca adalah 43 maka : (lihat table diatas pada kode mil 43)
Telah terjadi malfungsi pada sirkuit temperature udara intake. Area pemeriksaan meliputi sensor IATS (intake air temperature Sensor), socket dan harness IATS serta Engine Control Module (ECM). Jika kita menggunakan scanner maka kita akan menemukan kode dtc P0110 pada alat scanner tersebut.
Ada kondisi mobil yang lampu MIL-nya menyala mesin langsung mati. Adapula kondisi mobil yang lampu MIL-nya menyala mesin masih tetap hidup (namun umumnya kondisinya sudah tidak nyaman dipakai seperti sinjal, brebet, ndut-ndutan, dan lain-lain). Baca : Cara Setel Langsam Mobil Injeksi
Untuk menangani masalah lampu indikator check engine menyala ini sebaiknya kita menggunakan alat scanner mesin. Dengan scanner, kita bisa mengetahui secara persis tentang sistem mana yang mengalami masalah (dengan cara mengeahui kode Diagnostic Trouble Code / DTC yang muncul) sehingga kita dapat melokalisir dan memperkecil masalah yang ada pada kendaraan tersebut.
Baca :
- Beberapa fungsi alat scanner mobil Injeksi
- Cara test manual sensor CKP avanza dengan multimeter
- 10 Macam Power Tools Dan Fungsinya
Namun begitu, ada beberapa merek kendaraan yang memberikan kemudahan dalam melakukan pemeriksaan DTC ini seperti misalnya pada mobil Toyota Avanza yang tipe enginenya K3 VE khususnya untuk generasi 1.
Cukup dengan menjumper socket DLC3 pada pin 4 dan pin 12 serta membaca kode kedipan lampu MIL yang muncul, maka kita bisa mengetahui area mana saja yang menjadi masalah di mobil tersebut.
Namun, untuk cara membaca kode kedipan lampu mil pada mobil avanza ini akan ombro sampaikan pada artikel berikutnya. Sedangkan pada artikel kali ini, ombro hanya akan memberikan daftar kode DTC avanza dan kode kedipan lampu MIL beserta sirkuit yang mengalami gangguan. Simak daftar kode DTC avanza engine K3 VE dibawah berikut...
Daftar kode DTC Avanza engine K3 VE
Kode MIL | Kode DTC | Item Deteksi | Area Gangguan |
---|---|---|---|
13 | P0335 | Malfungsi Sirkuit "A" Sensor Posisi Crankshaft | - Open atau short dalam sirkuit sensor posisi crankshaft - Sensor posisi crankshaft - Plat sensor posisi crankshaft No.1 - ECM |
14 | P0340 | Sirkuit "A" Sensor Posisi Camshaft (Bank 1 atau Single Sensor) | - Open atau short dalam sirkuit sensor posisi camshaft - Sensor posisi camshaft - Camshaft (timing rotor) - ECM |
16 | P0350 | Sirkuit Primer/ Sekunder "A" Koil Pengapian | - Open atau short dalam sirkuit IG (1 sampai 4) - Koil pengapian assembly No.1 sampai No.4 - ECM |
18 | P0325 | Sirkuit Sensor Knock 1 | - Open atau short dalam sirkuit sensor knock - Knock sensor (kendor atau under torqued) - ECM |
21 | P0130 | Sirkuit Sensor Oksigen (Bank 1 Sensor 1) | - Open atau short dalam sirkuit sensor heated oxygen (sensor 1) - Sensor heated oxygen (sensor 1) - Heater sensor heated oxygen (sensor 1) - ECM |
23 | P0135 | Sirkuit Heater Sensor O2 (Bank 1 Sensor 1) | - Open atau short dalam sirkuit heater dari sensor heated oxygen (sensor 1) - Sensor heated oxygen (sensor 1) - ECM |
25 | P0171 | Sistem Terlalu Kurus (Malfungsi A/F Kurus, Bank 1) | - Sistem induksi udara - Injektor tersumbat - Sensor tekanan absolut manifold - Sensor temperatur cairan pendingin mesin - Tekanan bahan bakar - Kebocoran gas dari sistem exhaust - Open atau short dalam sirkuit sensor heated oxygen (sensor 1) - Sensor heated oxygen (sensor 1) - Selang ventilasi - ECM |
26 | P0172 | Sistem Terlalu Gemuk (Malfungsi A/ F Gemuk, Bank 1) | - Injektor bocor atau tersumbat - Sensor tekanan absolut manifold - Sensor temperatur cairan pendingin mesin - Sistem pengapian - Tekanan bahan bakar - Kebocoran gas dari sistem exhaust - Open atau short dalam sirkuit sensor heated oxygen (sensor 1) - Sensor heated oxygen (sensor 1) - ECM |
31 | P0105 | Sirkuit Tekanan Absolute Manifold / Tekanan Barometric | - Open atau short circuit dalam sensor tekanan absolute manifold - Sensor tekanan absolut manifold - ECM |
41 | P0120 | Malfungsi Sirkuit Sensor Posisi Pedal Throttle / Switch "A" | Open atau short dalam sirkuit sensor posisi throttle - Sensor posisi throttle - ECM |
42 | P0115 | Sirkuit Temperatur Cairan Pendingin Mesin | - Open atau short circuit dalam sensor temperatur cairan pendingin mesin - Sensor temperatur cairan pendingin mesin - ECM |
43 | P0110 | Malfungsi Sirkuit Temperatur Udara Intake | - Open atau short di sirkuit sensor temperatur udara intake - Sensor temperatur udara masuk - ECM |
44 | P1530 | Sistem Sinyal Sensor Temperatur Evaporator Air Conditioner | - Open atau short dalam sirkuit thermistor cooler No.1 - Thermistor cooler No.1 - ECM |
51 | P1520 | Sirkuit Switch A/C Malfungsi | Open atau short dalam sirkuit sensor posisi throttle - Sensor posisi throttle - Short dalam sirkuit switch kontrol cooler (dengan heater) - Switch kontrol cooler assembly (dengan heater) - Short dalam sirkuit switch kontrol temperatur A/C (tanpa heater) - Switch kontrol temperatur A/C (menyatu dengan switch kontrol heater assembly) (tanpa heater) - ECM |
52 | P0500 | Sensor Kecepatan Kendaraan | - Open atau short dalam sirkuit sensor kecepatan - Sirkuit speedometer (Meter kombinasi) - ECM |
54 | P1510 | Sirkuit Sinyal Starter | - Open atau short dalam sirkuit sinyal starter - Open atau short dalam sirkuit speedometer - ECM |
71 | P0505 | Malfungsi pada Sistem Kontrol Idle | - Open atau short dalam sirkuit katup Idle Speed Control (ISC) - Katup ISC macet pada posisi terbuka atau tertutup - ECM |
73 | P1349 | Malfungsi pada Sistem VVT (Bank 1) | - Open atau short dalam sirkuit camshaft timing oil control valve - Timing katup - Katup kontrol timing oli camshaft - Filter camshaft timing oil control valve - Camshaft timing sprocket assembly - ECM |
74 | P1656 | Malfungsi pada Sikuit OCV (Bank 1) | - Open atau short dalam sirkuit camshaft timing oil control valve - Katup kontrol timing oli camshaft - ECM |
75 | P1346 | Sensor VVT / Range Sirkuit sensor Posisi Camshaft / Problem Performance (Bank 1) | - Sistem mekanikal (rantai timing loncat gigi, rantai telah memanjang) - Timing katup - ECM |
76 | P0443 | Malfungsi pada Sirkuit Purge Control Valve Sistem Evaporative Emission Control | - Open atau short pada sirkuit vacuum switching valve (EVAP). - Vacuum switching valve (EVAP) - ECM |
81 | P1601 | Malfungsi Sinyal Immobiliser | - Sistem engine immobiliser - ECU kunci transponder assembly (ECU Immobiliser ) - Open atau short dalam line komunikasi (wire harness atau konektor) - ECM |
83 | P1600 | Malfungsi pada Sirkuit Sinyal Immobiliser | - ECM |
Catatan :
- Kode MIL merupakan kode kedipan lampu yang muncul di dashboard saat pemeriksaan dengan menjumper PIN pada socket DLC3
- Kode DTC merupakan kode kerusakan yang akan ditampilkan oleh alat scanner
- Item Deteksi merupakan keterangan masalah yang terdeteksi saat menggunakan scanner atau saat mencek kode mil secara manual.
- Area Gangguan merupakan estimasi komponen dan sirkuit yang mengalami masalah
Sebagai contoh pengecekan, saat kita melakukan pemeriksaan manual dengan menjumper socket DLC3, lampu MIL di dashboard berkedip sebanyak 4 kali dan 3 kali. Ini artinya, kode MIL yang muncul adalah 43. (baca: cara scan manual avanza engine K3 VE)
Jika kode kedipan lampu yang terbaca adalah 43 maka : (lihat table diatas pada kode mil 43)
Telah terjadi malfungsi pada sirkuit temperature udara intake. Area pemeriksaan meliputi sensor IATS (intake air temperature Sensor), socket dan harness IATS serta Engine Control Module (ECM). Jika kita menggunakan scanner maka kita akan menemukan kode dtc P0110 pada alat scanner tersebut.
Daftar isi