Tabel Torsi Baut Mesin 1NR-VE Toyota Avanza 1300cc (model 2015)
Tabel Torsi Baut Mesin 1NR-VE Toyota Avanza 1300cc (model 2015) - Toyota Avanza bisa dibilang rajanya mobil tujuh penumpang. Pasalnya, mobil ini sudah tahan lebih dari 1 dekade silam dan terus berlanjut hingga saat ini. Variasi model dan bentuknyapun juga turut berubah seiring dengan perkembangan jaman, begitu pula dengan tipe mesin yang digunakan.
Setidaknya ada 4 tipe mesin yang digunakan pada mobil Toyota Avanza yaitu, K3-VE (2SZ-VE), 3SZ-VE, 1NR-VE, dan 2NR-VE. Untuk mesin K3-VE dan 3SZ-VE ini diketahui hanya digunakan sampai tahun 2015 saja. Sedangkan 1NR dan 2NR-VE ini masih digunakan hingga Avanza model terbaru yang sudah berpenggerak FWD.
Untuk artikel kali ini, Ombro akan berbagi informasi seputar tabel torsi baut mesin 1NR-VE saja, yaitu mesin yang digunakan pada Toyota Avanza 1300cc khususnya untuk model tahun 2015 sampai 2019.
Sebagai gambaran, mesin 1NR-VE yang digunakan pada model ini merupakan mesin 4 silinder segaris dengan 16 katup, menggunakan valve train sistem DOHC Dual VVT-i serta timing chain sebagai penggeraknya. Mesin ini sanggup menghasilkan Tenaga output maksimum sebesar 71KW di 6000 rpm, sedangkan untuk Torsi maksimum, mesin ini sanggup mengeluarkan torsi sebesar 121 N.m di 4200 rpm.
Dibawah berikut adalah tabel torsi baut mesin 1NR-VE Toyota Avanza 1300cc model tahun 2015-2019. Simak informasi lengkapnya dibawah ini.
Tabel Torsi Baut Mesin 1NR-VE Toyota Avanza
Pengencangan Part | Catatan | N*m | kgf*cm |
---|---|---|---|
TIMING CHAIN ASSEMBLY | |||
V-ribbed belt tensioner assembly x Timing chain cover sub-assembly | 21 | 214 | |
Idler pulley sub-assembly No. 1 x Timing chain cover sub-assembly | 44 | 449 | |
Camshaft timing gear assembly x Camshaft | 54 | 551 | |
Camshaft timing exhaust gear assembly x No. 2 Camshaft | 54 | 551 | |
Timing chain guide x Cylinder head sub-assembly | 10 | 102 | |
Timing chain guide x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Chain tensioner assembly No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 10 | 102 | |
Chain vibration damper No. 2 x Camshaft housing sub-assembly | 10 | 102 | |
Radiator pipe sub-assembly x Camshaft housing sub-assembly | 10 | 102 | |
REAR CRANKSHAFT OIL SEAL | |||
Drive plate and ring gear sub-assembly x Crankshaft | 78 | 795 | |
Flywheel sub-assembly x Crankshaft | 78 | 795 | |
MESIN ASSEMBLY | |||
Engine hanger x Cylinder head sub-assembly | 43 | 438 | |
Front No. 1 engine mounting bracket RH x Cylinder block sub-assembly | 44 | 449 | |
Front engine mounting insulator x Front No. 1 engine mounting bracket LH | 34 | 347 | |
Front engine mounting insulator x Front No. 1 engine mounting bracket RH | 34 | 347 | |
Front engine mounting insulator x Front suspension crossmember sub-assembly | 34 | 347 | |
Engine wire x Timing chain cover sub-assembly | 8.0 | 82 | |
Front suspension crossmember sub-assembly x Body | 100 | 1020 | |
Rear engine support member sub-assembly x Body | 39 | 398 | |
Front lower suspension crossmember sub-assembly x Body | 100 | 1020 | |
Rear engine mounting insulator x Transmission | 34 | 347 | |
Lower arm suspensi depan x Steering knuckle | 68 | 693 | |
Front stabilizer link assembly LH x Front shock absorber | 74 | 755 | |
Front stabilizer link assembly RH x Front shock absorber | 74 | 755 | |
Clutch release cable assembly x Clutch housing | 11.3 | 115 | |
Intermediate shaft sub-assembly x Power steering gear | 41 | 418 | |
Engine wire x Body | 8.0 | 82 | |
Cooler compressor assembly x Compressor mounting bracket No. 1 | 22.5 | 229 | |
Air cleaner case sub-assembly x Camshaft housing sub-assembly | 7.8 | 80 | |
Air cleaner hose No. 1 x Air cleaner cap sub-assembly | 3.0 | 31 | |
Air cleaner pipe bracket No. 3 x Body | 21 | 214 | |
Air cleaner inlet assembly x Upper radiator support sub-assembly | 21 | 214 | |
Air cleaner inlet assembly x Air cleaner cap sub-assembly | 3.0 | 31 | |
Earth cable x Upper radiator support sub-assembly | 8.0 | 82 | |
Battery carrier x Bodi | 5.5 | 56 | |
Kabel sampai terminal baterai x Baterai | 6.4 | 65 | |
Battery hold down clamp sub-assembly x Upper radiator support sub-assembly | 5.5 | 56 | |
Battery hold down clamp sub-assembly x Body | 5.0 | 51 | |
Engine under cover No. 1 x Body | 5.5 | 56 | |
OIL PAN | |||
Oil strainer sub-assembly x Oil pan sub-assembly | 10 | 102 | |
Oil pan baffle plate No. 2 x Oil pan sub-assembly | 10 | 102 | |
Oil pan baffle plate No. 1 x Oil pan sub-assembly | 10 | 102 | |
Oil pan sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 21 | 214 | |
Oil pan drain plug x Oil pan sub-assembly | 30 | 306 | |
CYLINDER HEAD | |||
Cam position sensor x Cylinder head cover sub-assembly | 12 | 122 | |
Cylinder head cover sub-assembly x Camshaft housing sub-assembly | 12 | 122 | |
Camshaft bearing cap No. 1 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft bearing cap No. 2 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft bearing cap No. 3 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft bearing cap No. 4 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft housing sub-assembly x Cylinder head sub-assembly | 30 | 306 | |
Stud bolt x Cylinder head sub-assembly | A | 9.5 | 97 |
B | 9.5 | 97 | |
C | 5.0 | 51 | |
CYLINDER HEAD BOLT | |||
Cylinder head sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 1st | 32 | 326 |
2nd | Putar 90° | ||
3rd | Putar 90° | ||
CYLINDER BLOCK | |||
Oil nozzle sub-assembly No. 1 x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Crankshaft bearing cap x Cylinder block sub-assembly | 1st | 30 | 306 |
2nd | Putar 90° | ||
Connecting rod cap x Connecting rod | 1st | 15 | 153 |
2nd | Putar 90° | ||
Compressor mounting bracket No. 1 x Cylinder block sub-assembly | 22.5 | 229 | |
Harness bracket x Cylinder block sub-assembly | 7.0 | 71 | |
Puli crankshaft x Crankshaft | 164 | 1672 |
Catatan:
- Nilai torsi dan kekencangan baut pada tabel diatas menggunakan satuan Newton meter dan Kilogram-force centi meter. Perhatikan nilai satuan torsi yang Anda gunakan pada Torque Wrench / kunci torsi sebelum melakukan pengencangan. Pastikan satuannya sama.
- Pada bagian kolom catatan dalam tabel, kolom itu adalah urutan langkah-langkah pengencangannya, 1st berarti langkan pertama, 2nd berarti langkah ke dua dan 3rd adalah langkah ke tiga. Contohnya pada baut cylinder head ; Langkah pertama adalah pengencangan sebesar 32Nm. Langkah keduanya adalah tambahkan pengencangan dengan memutar baut sebanyak 90°, dan langkah ketiga menambahkan kembali putaran pengencangan baut sebanyak 90°.
Baca juga:
- Spesifikasi Torsi Dan Momen Baut Mesin Avanza Mesin K3 VE
- Spesifikasi Perawatan Mobil Avanza Model Tahun 2011 - 2020
- Spesifikasi Perawatan Mobil Avanza FWD Model Tahun 2021
Dalam melakukan setiap pengencangan, terutama pada baut-baut khusus seperti Cylinder head bolt, Bearing cap bolt, Connecting rod nut, selalu kencangkan sesuai dengan urutan dan langkah-langkahnya. Kesalahan dalam melakukan tahap-tahap pengencangan bisa merusak komponen yang ada seperti baut patah atau ulir sleg.
Demikianlah artikel tentang Tabel Torsi Baut Mesin 1NR-VE Toyota Avanza yang bisa ombro sampaikan. Semoga artikel ini bisa bermanfaat, terima kasih