Tabel Torsi Baut Mesin 1NZ-FE Toyota Vios Limo Gen 3 Model 2013
Tabel Torsi Baut Mesin 1NZ-FE Toyota Vios Limo Gen 3 Model 2013 - Toyota Vios diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2003 silam. Mobil ini masih cukup eksis hingga kini. Salah satu kemungkinannya adalah mobil ini juga banyak dipakai oleh perusahaan taksi terkenal sebagai armada taksinya yang jumlahnya pun bisa ribuan. Maka tak heran jika mobil ini sering terlihat dijalan raya hingga kini. Khusus untuk armada taksi, Toyota Vios lebih dikenal dengan sebutan Limo.
Namun begitu, untuk urusan mesin rupanya tidak jauh berbeda. Setidaknya ada beberapa tipe mesin yang digunakan pada Toyota Vios Limo ini diantaranya adalah seri 1NZ-FE, 2NZ-FE, 4ZR-FE,2NR-FE, dan beberapa seri lainnya. Namun, seri mesin yang banyak digunakan di Indonesia adalah seri 1NZ-FE dan 2NR-FE.
Mesin dengan seri 1NZ-FE ini digunakan pada model awal sampai gen 3 di november 2016. Setelahnya, mesin Vios Limo ini kemudian diganti menjad seri 2NR-FE hingga model terbaru saat artikel ini ditulis. Dan untuk artikel kali ini, Ombro akan membagikan informasi seputar tabel torsi baut mesin Toyota Vios Limo dengan seri mesin 1NZ-FE saja.
Sebagai gambaran, mesin 1NZ-FE ini adalah mesin 1500cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris, 16 valve DOHC VVTi dengan penggerak Timing Chain. Mesin ini menggunakan sistem pengapian DIS (Direct Ignition System), Variable Valve Timing-intelligence (VVTi) dan Electronic Throttle Control System intelligence (ETCS-i).
Mesin 1NZ-FE pada Toyota Vios Limo ini mampu menghasilkan Output maksimum sebesar 80kW di 6000 rpm. Sedangakn untuk Torsi maksimum, mesin ini bisa mengeluarkan torsi sebesar 141N.m di 4200 rpm.
Dibawah berikut adalah tabel torsi baut mesin 1NZ-FE Toyota Vios Limo gen 3 model tahun 2013-2016. Simak informasi lengkapnya dibawah ini.
Tabel Torsi Baut Mesin 1NZ-FE Toyota Vios
Pengencangan Part | Catatan | N*m | kgf*cm |
---|---|---|---|
MESIN ASSEMBLY | |||
Engine hanger No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 43 | 438 | |
Engine mounting insulator RH x Engine mounting bracket RH x Body | 52 | 530 | |
Engine mounting insulator LH x Engine mounting bracket LH x Body | 52 | 530 | |
Manual transaxle assembly x Cylinder block sub-assembly x Oil pan sub-assembly | 33 | 337 | |
Control cable bracket x Manual transaxle assembly | 24.5 | 250 | |
Wire harness clamp bracket x Automatic transaxle assembly | 12.8 | 131 | |
Intake manifold x Cylinder head sub-assembly | 30 | 306 | |
Water filler sub-assembly x Throttle body assembly | 7.5 | 76 | |
Engine wire x Cylinder head sub-assembly | 8.4 | 86 | |
Wire harness clamp bracket x Cylinder head sub-assembly | 39 | 398 | |
Engine mounting insulator LH x Braket engine mounting LH | 52 | 530 | |
Engine mounting insulator sub-assembly RH x Engine mounting bracket RH | 52 | 530 | |
Crossmember suspensi depan x Bodi | Baut A | 70 | 714 |
Baut B | 165 | 1683 | |
Baut C | 95 | 969 | |
Front suspension crossmember sub-assembly x Engine moving control rod | 120 | 1224 | |
Front suspension crossmember sub-assembly x Engine control rod bracket | 120 | 1224 | |
Engine wire x Automatic transaxle assembly | 25.5 | 260 | |
Engine wire x Manual transaxle assembly | 25.5 | 260 | |
Engine wire x Engine room relay block | 8.4 | 86 | |
Air tube x Cylinder head cover sub-assembly | 11 | 112 | |
Battery carrier x Bodi | 17.2 | 175 | |
Battery clamp sub-assembly x Battery clamp bolt | 3.5 | 36 | |
Engine wire x Terminal positif (+) baterai | 7.6 | 77 | |
Case saringan udara sub-assembly x Braket saringan udara | 7.8 | 80 | |
Terminal negatif (-) baterai X Baterai | 5.4 | 55 | |
Cover bawah mesin RH x Bodi | 5.0 | 51 | |
Cover bawah mesin LH x Bodi | 5.0 | 51 | |
UNIT MESIN | |||
Stud bolt x Oil pan sub-assembly | 5.0 | 51 | |
Oil pan sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 24 | 245 | |
Oil strainer sub-assembly x Oil pan sub-assembly | 11 | 112 | |
Oil pan sub-assembly No. 2 x Oil pan sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Oil pan drain plug x Oil pan sub-assembly No. 2 | 37.5 | 382 | |
Oil filter union x Oil pan sub-assembly | 30 | 306 | |
Camshaft timing gear assembly x Camshaft | 64 | 653 | |
Camshaft timing sprocket x Camshaft No. 2 | 64 | 653 | |
Chain vibration damper No. 1 x Cylinder head sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Chain tensioner assembly No. 1 x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Oil level dipstick guide x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Cylinder head cover sub-assembly x Cylinder head sub-assembly | 10 | 102 | |
Water inlet x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Wire harness clamp bracket x Cylinder head sub-assembly | 10 | 102 | |
Pipa vakum booster x Cylinder head sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Water by-pass pipe No. 1 x Cylinder head sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 | |
DRIVE BELT | |||
Alternator assembly x Fan belt adjusting bar | 18.5 | 189 | |
Generator assembly x Oil pump assembly | 54 | 551 | |
Cover bawah mesin RH x Bodi | 5.0 | 51 | |
CYLINDER HEAD | |||
Stud bolt x Cylinder head sub-assembly | Baut A, C | 10 | 102 |
Baut B | 4.0 | 41 | |
Baut D | 9.0 | 92 | |
dengan head taper screw plug No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 44 | 449 | |
dengan head taper screw plug No. 2 x Cylinder head sub-assembly | 30 | 306 | |
Cylinder head sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 1st | 29.4 | 300 |
2nd | Putar 90° | ||
3rd | Putar 90° | ||
Camshaft bearing cap No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 23 | 235 | |
Camshaft bearing cap No. 2 x Cylinder head sub-assembly | 15.4 | 157 | |
Camshaft timing gear assembly x Camshaft | 64 | 653 | |
Camshaft timing sprocket x Camshaft No. 2 | 64 | 653 | |
Taper screw plug x Oil pump assembly | 15 | 153 | |
Engine wire x Cylinder head sub-assembly | 8.4 | 86 | |
Oil level dipstick guide x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Intake manifold x Cylinder head sub-assembly | 30 | 306 | |
Air tube x Cylinder head cover sub-assembly | 11 | 112 | |
Battery clamp sub-assembly x Battery clamp bolt | 3.5 | 36 | |
Terminal positif (+) baterai X Baterai | 5.4 | 55 | |
CYLINDER BLOCK | |||
Cylinder block water drain cock sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 35 | 357 | |
Stud bolts x Cylinder block sub-assembly | Stud bolt A, B dan D | 5.0 | 51 |
Baut tanam C | 11 | 112 | |
Crankshaft bearing cap x Cylinder block sub-assembly | 1st | 22 | 224 |
2nd | Putar 90° | ||
Connecting rod assembly x Tutup Connecting rod | 1st | 15 | 153 |
2nd | Putar 90° | ||
Drive plate and ring gear sub-assembly x Crankshaft | 88 | 897 | |
Flywheel sub-assembly x Crankshaft | 1st | 49 | 500 |
2nd | Putar 90° |
Catatan:
- Nilai torsi dan kekencangan baut pada tabel diatas menggunakan satuan Newton meter dan Kilogram-force centi meter. Perhatikan nilai satuan torsi pada Torque Wrench / kunci torsi yang digunan sebelum melakukan pengencangan. Pastikan satuan ukurannya sudah sama.
- Pada bagian kolom catatan dalam tabel, kolom itu adalah urutan langkah-langkah pengencangannya, 1st berarti langkan pertama, 2nd berarti langkah ke dua dan 3rd adalah langkah ke tiga. Contohnya pada baut cylinder head ; Langkah pertama adalah pengencangan sebesar 29,4 Nm. Langkah keduanya adalah tambahkan pengencangan dengan memutar baut sebanyak 90°, dan langkah ketiga menambahkan kembali putaran pengencangan baut sebanyak 90°.
Baca juga:
- Tabel Torsi Baut Mesin 1NR-VE Toyota Avanza 1300cc (Model 2015)
- Spesifikasi Torsi Dan Momen Baut Mesin Avanza Mesin K3 VE
- Tabel Torsi Baut Mesin 2KD-FTV Toyota
Dalam melakukan setiap pengencangan, khususnya pada Cylinder head bolt, Bearing cap bolt, Connecting rod nut, selalu kencangkan baut sesuai dengan urutan dan langkah-langkahnya. Kesalahan dalam melakukan tahap-tahap pengencangan bisa merusak baut atau komponen yang ada.
Demikianlah artikel tentang Tabel Torsi Baut Mesin 1NR-VE Toyota Avanza yang bisa ombro sampaikan. Semoga artikel ini bisa bermanfaat, terima kasih